| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | 0 | ||
| Local ( empresa ) | 50000 | |||
| Local (guardar vehiculos) | 150000 | |||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | 6000 | ||
| Maquina | 500 | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | Sillas, estanterías , mesas | 1000 | |
| Mesa oficina | 200 | |||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
| Autobús 50 plazas | 80000 | |||
| Autobús 25 plazas | 40000 | |||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
| Ordenadores, Fax, impresoras,telefono fotocopiadoras | 4500 | |||
| Tele escaparate | 300 | |||
| Tele sala | 300 | |||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | |||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | 500 | ||
| Materias Primas (Pack viajes) | 3000 | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
| Banco | 6000 | |||
| Caja | 300 | |||
| Total | 342600 | |||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario