| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | Viaje España+Extranjero | 12000 | |
| Pack viajes | 500 | ||
| Cobro Intereses | |||
| Total Ingresos | 12500 | ||
Gastos
| |||
| Compras | Viaje España+Extranjero | 3500 | |
| Pack viajes | 3000 | ||
| Suministros | Luz | 250 | |
| Agua | 40 | ||
| Telefono | 70 | ||
| Seguro | 300 | ||
| Sueldos | M1 | 2000 | |
| M2 | 2000 | ||
| Publicidad | 150 | ||
| Gestoría | 70 | ||
| Mantenimiento | 100 | ||
| Pago Intereses | 500 | ||
| Total de Gastos | 11980 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 520 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario