
EMPIRICAL VIAJES
Agencia de viajes especializada en viajes y tours ùnicos.
miércoles, 12 de junio de 2019
viernes, 7 de junio de 2019
RETO 28
Beneficios Antes de Impuestos | 6240 |
Impuesto de Sociedades | 1560 |
Beneficios Netos | 4680 |
Rentabilidad Económica | 0,01821366025 |
Rentabilidad Financiera | 0,04859813084 |
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com |
RETO 27
Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
Ventas | Viaje España+Extranjero | 12000 | |
Pack viajes | 500 | ||
Cobro Intereses | |||
Total Ingresos | 12500 | ||
Gastos
| |||
Compras | Viaje España+Extranjero | 3500 | |
Pack viajes | 3000 | ||
Suministros | Luz | 250 | |
Agua | 40 | ||
Telefono | 70 | ||
Seguro | 300 | ||
Sueldos | M1 | 2000 | |
M2 | 2000 | ||
Publicidad | 150 | ||
Gestoría | 70 | ||
Mantenimiento | 100 | ||
Pago Intereses | 500 | ||
Total de Gastos | 11980 | ||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 520 | ||
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
RETO 26
Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
Capital | 96300 | ||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
Crédito a l/p | 156000 | ||
Proveedores inmovilizado | 80000 | ||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
Crédito a c/p | 6600 | ||
Proveedores | 3700 | ||
Total | 342600 | ||
Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
RETO 25
Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | 0 | ||
Local ( empresa ) | 50000 | |||
Local (guardar vehiculos) | 150000 | |||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | 6000 | ||
Maquina | 500 | |||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | Sillas, estanterías , mesas | 1000 | |
Mesa oficina | 200 | |||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
Autobús 50 plazas | 80000 | |||
Autobús 25 plazas | 40000 | |||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
Ordenadores, Fax, impresoras,telefono fotocopiadoras | 4500 | |||
Tele escaparate | 300 | |||
Tele sala | 300 | |||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | |||
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | 500 | ||
Materias Primas (Pack viajes) | 3000 | |||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
Banco | 6000 | |||
Caja | 300 | |||
Total | 342600 | |||
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)